165
PRIMERJALNE KODE
CROSS REFERENCES
NISSAN
Iskra
OPEL
Iskra
OPEL
Iskra
11065-7
C000
11 721 204
11065-
BN 701
11 721 825
11065-
C8600
11 721 205
11065-
G 5501
11 721 209
11065-
G2400
11 721 797
11065-
T8200
11 721 568
11065-
T8201
11 721 577
11065-
T8202
11 721 568
11065-
T8203
11 721 577
11065-
W2500
11 721 574
11065-
W2510
11 721 574
11065-
W3400
11 721 574
11065-
W3410
11 721 574
11065-
Y 9703
11 721 657
758 000 06-0
11 721 002
OPEL
Iskra
09 110 945
11 721 709
12 14 018
11 721 119
12 14 028
11 721 192
12 14 032
11 721 859
12 14 033
11 721 112
12 14 034
11 721 816
12 14 035
11 721 860
12 14 036
11 721 192
12 14 042
11 721 691
12 14 043
11 721 920
12 14 062
11 721 860
12 14 065
11 721 860
12 14 300
11 720 611
12 14 301
11 721 860
12 14 302
11 721 216
12 14 303
11 720 610
12 14 304
11 720 605
12 14 305
11 721 112
12 14 306
11 721 002
12 14 307
11 721 002
12 14 308
11 720 643
12 14 309
11 720 710
12 14 310
11 721 691
12 14 311
11 721 692
12 14 312
11 721 692
12 14 316
11 721 920
12 14 317
11 721 792
12 14 319
11 721 656
12 14 321
11 721 125
12 14 322
11 721 091
12 14 323
11 721 125
12 14 324
11 721 792
12 14 334
11 721 396
12 14 427
11 721 810
12 14 457
11 721 090
12 14 459
11 721 918
18 26 357
11 721 394
34 48 796
11 721 216
43 00 425
11 721 125
43 00 615
11 721 125
44 02 945
11 721 709
44 03 145
11 721 126
45 00 811
11 720 903
56 13 680
11 720 711
56 14 218
11 721 004
56 14 220
11 720 713
56 14 221
11 720 643
88 900 715
11 721 739
88 900 716
11 721 810
88 900 717
11 721 961
88 900 718
11 721 143
88 900 719
11 721 658
88 900 720
11 721 096
88 900 721
11 721 119
88 900 722
11 721 659
88 900 723
11 721 657
88 900 724
11 721 088
88 900 725
11 721 656
88 900 727
11 721 087
88 900 728
11 721 656
88 900 729
11 721 712
88 900 730
11 720 605
88 900 731
11 721 004
88 900 734
11 721 826
88 900 735
11 721 638
88 900 736
11 721 002
88 900 737
11 721 665
88 900 739
11 720 643
88 900 740
11 721 052
88 900 741
11 721 078
88 900 743
11 721 692
90 003 450
11 721 216
90 019 495
11 720 610
90 033 357
11 720 610
90 051 950
11 720 605
90 093 867
11 720 605
90 093 897
11 720 605
90 166 155
11 721 002
90 210 824
11 721 002
90 487 858
11 721 792
90 510 924
11 721 656
90 540 864
11 721 792
90 569 338
11 721 090
91 10 945
11 721 709
91 11 145
11 721 126
91 111 45
11 721 126
91 182 01
11 721 090
93 171 875
11 721 119
93 178 047
11 721 859
93 178 411
11 721 816
94 319 700
11 721 692
94 402 303
11 720 710
94 422 1719
11 720 643
94 439 218
11 720 643
94 481 972
11 721 691
97 127 646
11 721 192
97 143 674
11 721 918
97 357 290
11 721 192
PERKINS
Iskra
K 166 AF 01
11 721 002
PEUGEOT
Iskra
9637469980
11 721 737
5 414 326
11 721 194
5 415 813
11 720 611
5 460 556
11 721 194
5 477 234
11 721 194
5 491 387
11 721 194
5 500 842
11 721 194
59 62 3
C
11 721 732
5932 565 882
11 720 611
5960 12
11 721 737
5960 64
11 721 992
5960 65
11 721 992
5960 66
11 721 732
5960 67
11 721 732
5960 76
11 721 944
5960 88
11 721 705
5960 89
11 721 705
5961 05
11 720 611
5961 18
11 720 811
5961 22
11 720 611
5961 35
11 720 611
5961 39
11 721 002
5961 40
11 720 605
5961 53
11 721 002
5961 54
11 721 826
5961 57
11 721 002
5961 58
11 720 605
5962 03
11 721 086
5962 1
P
11 721 693
5962 1
Q
11 721 693
5962 1
Z
11 721 657
5962 2
Y
11 721 731
5962 35
11 721 002
I...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...176