Žhavící svíčka spirálová


Kód:11.720.209
Kód OEM:13.720.209, 13720209
Výrobce:


DAF FA 65 CF 180 1998- NS 133
DAF FA 65 CF 210 1998- NS 156
DAF FA 65 CF 240 1998- NS 177
DAF FAV 65 CF 180 1998- NS 133
DAF FAV 65 CF 210 1998- NS 156
DAF FA 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FA 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FA 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FAG 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FAG 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FAG 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FAN 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FAN 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FAN 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FAR 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FAR 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FAR 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FAS 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FAS 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FAS 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FAT 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FAT 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FAT 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FT 75 CF 250 1998- PF 183
DAF FT 75 CF 290 1998- PF 212
DAF FT 75 CF 320 1998- PF 235
DAF FA 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FA 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FA 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAC 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAC 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAC 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAD 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAD 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAD 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAG 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAG 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAG 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAN 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAN 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAN 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAR 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAR 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAR 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAS 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAS 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAS 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FAT 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FAT 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FAT 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FT 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FT 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FT 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FTG 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FTG 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FTG 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FTT 85 CF 340 1998- XF 250
DAF FTT 85 CF 390 1998- XF 280
DAF FTT 85 CF 430 1998- XF 315
DAF FA 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FA 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FA 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FA 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FAC 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FAC 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FAC 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FAC 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FAD 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FAD 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FAD 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FAD 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FAR 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FAR 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FAR 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FAR 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FAS 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FAS 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FAS 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FAS 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FAT 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FAT 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FAT 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FAT 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FT 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FT 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FT 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FT 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FTG 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FTG 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FTG 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FTG 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FTR 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FTR 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FTR 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FTR 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FTS 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FTS 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FTS 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FTS 95 XF 530 1998- XF 390
DAF FTT 95 XF 380 1998- XF 280
DAF FTT 95 XF 430 1998- XF 315
DAF FTT 95 XF 480 1998- XF 355
DAF FTT 95 XF 530 1998- XF 390
Hatz 4 M 40 (24 V)
BERU 0 102 124 402
BERU 0 102 124 404
BERU 0 102 124 415
BERU 400 G
BERU GH 400
BOSCH 0 250 004 003
MAN 51 26803 0020
Tech. data Typ= 1
M - závit= M22 X 1.50
L - celková délka[mm]= 103,0
L1[mm]= 65,0
SW - velikost šestihranu= 27
Napětí[V]= 12,0
Proud[A]= 58,0
Těsnění= 2
Počet polí= 2


Nahoru