Termostart


Kód:11.720.537
Kód OEM:13.720.537, 13720537
Výrobce:


FIAT 2.5 TDI Combinato 03/94-04/02 8140.47R 80KW 4
FIAT 2.5 TDI 4x4 03/94-04/02 8140.47 85KW 4
IVECO 30-8 01/92-08/98 8140.07.2700 55KW 4
IVECO 30-8 V, 30-8 C 01/89-08/98 8140.07.2700 55-60KW 4
IVECO 30-8 V, 30-8 C 01/89-08/98 8140.07.2712 55-60KW 4
IVECO 30-10 01/98- 8140.23 76KW 4
IVECO 30-10 C 01/98- 8140.23 76KW 4
IVECO 30-10 C 01/97- 8140.23 76KW 4
IVECO 30-10 V, 30-10 C 01/97- 8140.23 76KW 4
IVECO 35-8 01/89-08/98 8140.07.2712 55-60KW 4
IVECO 35-8 01/89-08/98 8140.07.2700 55-60KW 4
IVECO 35-8 V, 35-8 C 01/91-08/98 8140.07.2700 55-60KW 4
IVECO 35-8 V, 35-8 C 01/91-08/98 8140.07.2712 55-60KW 4
IVECO 35-10 01/89-12/96 8140.47R.2790 76KW 4
IVECO 35-10 01/96- 8140.23 76KW 4
IVECO 35-10 K 01/97- 8140.23 76KW 4
IVECO 35-10 V, 35-10 C 01/89-08/98 8140.47R 76-80KW 4
IVECO 35-10 V, 35-10 C 01/96- 8140.23 76KW 4
IVECO 35-12 01/90-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 35-12 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 35-12 K 09/96-08/98 8140.43 90KW 4
IVECO 35-12 V, 35-12 C 01/90-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 40-10 01/85-12/89 8140.27 S 68KW 4
IVECO 40-10 V 01/85-12/89 8140.27 S 68KW 4
IVECO 40-10 V 01/90-04/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO 40-10 W 01/97- 8140.23 76KW 4
IVECO 40-10 WV, 40-10 WC 01/97- 8140.23 76KW 4
IVECO 40-12 10/90-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 40-12 V 10/90-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 45-10 01/89-04/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO 45-10 01/92-04/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO 45-10 V 01/89-04/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO 49-10 01/89-04/96 8140.27.2700 76KW 4
IVECO 49-10 01/89-04/96 8140.47R.2790 76KW 4
IVECO 49-10 05/96- 8140.23 76KW 4
IVECO 49-10 K 01/89-04/96 8140.27.2700 76KW 4
IVECO 49-10 K 01/89-04/96 8140.47R.2790 76KW 4
IVECO 49-10 K 05/96- 8140.23 76KW 4
IVECO 49-10 V 01/89-04/96 8140.47R.2790 76KW 4
IVECO 49-10 V 01/89-04/96 8140.27.2700 76KW 4
IVECO 49-12 06/90-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 49-12 06/90-04/96 8140.47.2721 85KW 4
IVECO 49-12 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 49-12 K 06/90-04/96 8140.47.2721 85KW 4
IVECO 49-12 K 06/90-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 49-12 K 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 49-12 V 06/90-04/96 8140.47.2721 85KW 4
IVECO 49-12 V 06/90-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 49-12 V 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 59-12 05/91-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 59-12 05/91-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 59-12 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 59-12 K 05/91-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 59-12 K 05/91-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 59-12 K 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO 59-12 V 05/91-04/96 8140.47.2700 85KW 4
IVECO 59-12 V 05/91-04/96 8140.47.2711 85KW 4
IVECO 59-12 V 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO A 40-10 09/96- 8140.23 76KW 4
IVECO A 40-10 01/91-12/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO A 40-12 05/96- 8140.43 90KW 4
IVECO A 45-10 01/91-04/96 8140.27.2720 76KW 4
IVECO A 45-10 05/96- 8140.23 76KW 4
IVECO A 45-12 06/90-04/96 8140.47.2711/ 2721 85KW 4
IVECO A 45-12 05/96- 8140.43 90KW 4
BERU 0 101 223 459
BERU 742 G
BERU GF 974
BOSCH 0 257 204 003
FENDT X 830 030 126
FIAT 4849601
FIAT 8122193
FIAT 99450396
FIAT 99 450 396
IVECO 99450396
KHD 116 1134
LAMBORGHINI 2 7659 013 0
SAME 276590130
Tech. data Typ= 1
M - závit= M20x1,5
L - celková délka[mm]= 93,5
L1[mm]= 41
SW1/SW - velikost šestihranu= 21/24
Napětí[V]= 11
Průtok paliva[cm3/min]= 9,6
Průtok vzduchu[cm3/min]= 280


Nahoru